|
Подробная информация о продукте:
|
Сверля глубина: | 30m | Диаметр расточки: | 110m |
---|---|---|---|
Диаметр бурильной трубы: | 33,5 mm | Снаряжение сверла массовое (исключая электрической системы): | 290 |
Роторная таблица: | Скорость вращения 136, 338, 578 r/min | ||
Выделить: | Снаряжение пустотелого сверла диаманта водяной скважины,небольшое портативное снаряжение пустотелого сверла диаманта,небольшая портативная машина расточкой почвы |
машина 1.drilling соответствующая для сверля колодцев, общего исследования, геофизической разведки, исследования дороги и конструкции, и взрывая отверстий.
2, согласно различным слоям нижнего выбора сплавов, диамантов и составных буровых наконечников для сверлить.
3, оно может просверлить 2-9 рангов песочной глины и горных пород.
Первичные данные:
Детали | Параметры | ||
1 | Основные параметры | Сверля глубина | 30 m |
Диаметр расточки | 110 mm | ||
Диаметр бурильной трубы | 33,5 mm | ||
Снаряжение сверла массовое (исключая электрической системы) | 290 kg | ||
Размер (L×W×H) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | Роторная таблица | Скорость вращения | 136, 338, 578 r/min |
Максимальный вращающий момент | 350 N*m | ||
Питаясь перемещение | 400 mm | ||
Гидравлическая питаясь сила | 8000 n | ||
Гидравлический подниматься вверх по силе | 10000 n | ||
3 | Подъем | Поднимаясь емкость | 4000N |
Скорость провода барабанчика (2-ой слой) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Диаметр барабанчика: | Φ90mm | ||
Диаметр веревочки провода | Φ8mm | ||
Емкость/длина веревочки провода | 18m | ||
4 | Деррик | Тип | Одиночная безшовная стальная трубка |
Высота | 5.6m | ||
5 | Машина силы | Модель мотора | 185N |
Расклассифицированная сила (12h) | 5.88kW | ||
Максимальн Сила (1h) | 6,62 kW | ||
Скорость вращения | 2200r/min | ||
Чистый вес | 48kg |
Контактное лицо: Mr. Hank
Телефон: +8615974214982