|
Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | Буровая установка со шпинделем Micropile,Буровая установка шпинделя MDT-2B,Буровая установка шпинделя 560MM |
---|
Буровая мощность (м) | стержень Φ73 | 100 |
стержень Φ60 | 320 | |
стержень Φ50 | 380 | |
стержень Φ42 | 530 | |
Скорость шпинделя (об/мин) | Вперед | 57;99;157;217;270;470;742;1024 |
Обратный | 45;212 | |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 3330 | |
Угол ренге | 0-90° | |
Максимальная сила тяги шпинделя (кН) | 60 | |
Ход шпинделя (мм) | 560 | |
Максимальная грузоподъемность подъемника с одинарным тросом (кН) | 30 | |
Внутренний диаметр шпинделя (мм) | Φ96 | |
Масляный насос | Двухступенчатый насос CBK1020/8 | |
Блок питания | Электрический двигатель | Y180L-4,22кВт |
Дизельный двигатель | 395К2,19,85кВт | |
Внутренний диаметр шпинделя (мм) | 2220×900×1880 | |
Вес сверла (без учета мощности) (кг) | 1200 |
На буровой установке МДТ-2Б диаметр внутреннего отверстия шпинделя увеличен до 96 мм.Он особенно доступен для строительства гидроэлектростанций, автомагистралей, железных дорог, портов и т. д. Усовершенствованный гидравлический патрон и модифицированная поворотная головка.
Сверлильный станок МДТ-2Б
Контактное лицо: Mr. Hank
Телефон: +8615974214965